Met oprechte dank aan Mvr. An Hernalsteen, die me met de verantwoordelijke voor de inventarisatie in contact bracht
Inventaris opgemaakt door Mvr : Huguette Taymans
Nr. | Folio | Inventarisnr. | Land | Artiest | Omschrijving | Metaal | |
63 | 249 | 1911-DY | ITALIE | Castiglioni Giannino | Medaille Tentoonstelling Turijn, 1911 | Brons | |
156 | 387 | 1913-AD | NED | Wienecke | Bezoek Koningin Wilhelmina ’s Rijks Munt Utrecht”, (1911) | Brons | |
35 | 388 | 1913-AE | BEL | Wissaert François | Plaket Orphée, z.d. | Brons | |
1279 | 388 | 1913-AE | B | WISSAERT FR. | Orphée plaket brons 60/30 | Brons | |
292 | 389 | 1913-AF | BEL | De Cuyper Floris | Inhuldiging van het Aquarium in de Zoo te Antwerpen, 1911 | Brons | |
272 | 390 | 1913-AG | OOST | Schaefer Hans | Plaket Graaf Larisch, 1911 | Zilver | |
1 | 391 | 1913-AH | OOST | Schaefer Hans | 40ste verjaardag van Guschelbauer 1903 | Brons | |
264 | 392 | 1913-AI | BEL | Lecroart | Medaille “Portrait de Jeune Fille”, z.d. | Brons | |
79 | 393 | 1913-AJ | BEL | Lecroart Jean | Plaket Ariane, z.d. | Brons | |
239 | 394 | 1913-AK | BEL | Lecroart | Plaket “Avril”, 1912 | Brons | |
281 | 395 | 1913-AL | BEL | Mauquoy Alfons | Medaille Tentoonstelling te Charleroi, 1911 | Brons | |
101 | 397 | 1913-AN | FRAN | Lamourdedieu Raoul | Plaket “L’ Alimentation”, z.d. | Brons | |
30 | 398 | 1913-AO | FRAN | Lenoir Pierre | Plaket “Au Cimetière”, z.d. | Brons | |
417 | 399 | 1913-AP | F | PETER | Le Lion et le Moucheron brons 60/76 uniface | Brons | |
140 | 400 | 1913-AQ | FRAN | Patriarche | Plaket “Ma chère Mere”, 1911 | Koper | |
255 | 401 | 1913-AR | FRAN | Prud’Homme | Plaket Jeanne D’Arc, 1910 | Verguld | |
343 | 402 | 1913-AS | F | PRUD’HOMME | Louis Pasteur 1822-1895 verz.galvano 120/85 un. | Verzilv. | |
244 | 404 | 1913-AU | DUITS | Kowarzik Joseph | Plaket “Dori”, z.d. | Brons | |
293 | 405 | 1913-AV | DUITS | Kowarzik Joseph | Plaket “De Epische Legende”, z.d. | Brons | |
252 | 407 | 1913-AX | BEL | Desmeth | Ontwerp “Nantaise”, (1911) | Brons | |
176 | 408 | 1913-AY | BEL | Lorrain Jenny | Plaket Jong meisje, z.d. | Brons | |
291 | 409 | 1913-AZ | ZWEDEN | Lindberg Erik | Plaket “Victoire”, 1909 | Zilver | |
346 | 410 | 1913-BA | DUITS | SCHWEGERLE HANS | J.B. Schubert, pedagoog, 1912 | ||
58 | 411 | 1913-BB | DUITS | Greiner Daniël | Medaille Rembrandt, 1906 | Brons | |
172 | 412 | 1913-BC | DUITS | Bosselt Rudolf | Plaket Biddend Kind, (1896) | Brons | |
236 | 413 | 1913-BD | DUITS | Bosselt Rudolf | Plaket “Orphée”, 1909 | Brons | |
222 | 414 | 1913-BE | ITALIE | Brozzi Renato | Plaket “Kalkoen”, z.d. | Verguld | |
1947 | 415 | 1913-BF | B | VERMEYLEN | 50j. Huw. De Limburg-Stirum brons O 66 | Brons | |
2304 | 415 | 1913-BF | B | VERMEYLEN | 50j. Huw. De Limburg-Stirum zilver O 66 | zilver | |
226 | 416 | 1913-BG | BEL | Devreese Godefroid | Plaket “Renouveau”, (1904) | Brons | |
256 | 417 | 1913-BH | OOST | Sucharda Stanislas | Plaket “Samo”, z.d. | Brons | |
221 | 418 | 1913-BI | OOST | Sucharda Stanislas | Plaket “L’Architecte”, z.d. | Brons | |
50 | 420 | 1913-BK | FRAN | Fraisse Edouard | Plaket “L’Aviation”, z.d. | Verzilv. | |
1381 | 421 | 1913-BL | DUITS | GOETZ | Zeppelin brons O 65 | Brons | |
2313 | 422 | 1913-BM | OOSTR | CIZEK | Huwelijksplaket gegoten brons 235/162 | Brons | |
219 | 423 | 1913-BN | VER.ST. | Hering Henry | Medaille Alice en Stephen Olin Dows, 1909 | Verguld | |
231 | 424 | 1913-BO | OOST | Marschall Rudolf | Medaille Arthur von Gwinner, 1909 | Brons | |
55 | 425 | 1913-BP | DUITS | Goetz Karl | Medaille 50-jarig regeringsjubileum Wilhelm II, 1913 | Brons | |
160 | 426 | 1913-BQ | HONGA | Beran Lajos (Louis) | Plaket François Székely, z.d. | Brons | |
245 | 427 | 1913-BR | FRAN | Pillet | Plaket Lépine, 1912 | Brons | |
229 | 428 | 1913-BS | FRAN | Ringel D’Illzach Jean | Medaille Theodore Dubois, 1903 | Brons | |
71 | 429 | 1913-BT | FRAN | Vernier Séraphin Emile | Plaket Henri Bouilhet, 1910 | Brons | |
287 | 430 | 1913-BU | NOORW | Throndsen Ivar | Medaille Eeuwfeesten Universiteit “Fredericiana”, 1911 | Brons | |
279 | 431 | 1913-BV | DUITS | Prack Wilhelm Oskar | Medaille Luchtvaarttentoonstelling te Frankfurt, 1909 | Brons | |
118 | 432 | 1913-BW | RUSL | Grilikhès Abraham | Medaille Russische Landbouwmaatschappij, 1910 | Brons | |
11 | 433 | 1913-BX | FINLAND | Munsterhjelm John Hjalmar | Medaille Finlands Ridderschap, 1906 | Brons | |
473 | 434 | 1913-BY | FIN | MUSTERHJELM | Elisabeth Blomgvist 1913 verzilverd O 56 | Verzilv. | |
1382 | 435 | 1913-BZ | NEDERL | PANDER | Docteur J. Korteweg | ||
246 | 436 | 1913-CA | FRAN | Exbrayat Pierre | Medaille Jean Pallain, 1912 | Verg.galv | |
92 | 437 | 1913-CB | OOST | Cizek Rudolf | Medaille Sint Joris, z.d. 2 ex. | Brons | |
284 | 438 | 1913-CC | DUITS | Goetz Karl | Medaille 100ste verjaardag van de geboorte van Darwin, 1909 | Brons | |
207 | 439 | 1913-CD | GB | Page Henry William | Medaille “British Salon Ghent 1913” | Galvano | |
175 | 441 | 1913-CF | FRAN | Baudichon René | Plaket “Oude Bretoen te Lochanan”, z.d. | Brons | |
492 | 442 | 1913-CG | PO | TROJANOWSKI | I.J. Paderewski gegoten brons O 98 | Brons | |
47 | 443 | 1913-CH | FRAN | Morlon Alexandre | Plaket “L’ Imprimeur”, z.d. | Brons | |
1109 | 445 | 1913-CJ | BELG | WOLFERS | Inhuld. Huis Wolfers 1912 brons O 64 | Brons | |
198 | 447 | 1913-CL | BELG | DEVREESE | WT1913 Salon Medaille brons 69/72 | Brons | |
58 | 449 | 1914-A | FRAN | BOTTEE | CFEE aan Musée de Gand zilver 63/42 | Zilver | |
39 | 450 | 1914-B | FRAN | Dautel | Plaket Tentoonstelling Turijn, 1911 | Brons | |
271 | 451 | 1914-C | FRAN | DAUTEL | Frans-Spaanse tentoonst. Saragossa 1908 | ||
207 | 452 | 1914-D | FRAN | VERNIER | Exp.art decor. Kopenhagen 1909 brons 64/46 | Brons | |
357 | 453 | 1914-E | FRAN | YENCESSE | Exp. Int. Milaan 1906 brons 52/70 GEEN INFO |
Brons | |
2307 | 454 | 1914-F | FRAN | VERNON | Exp. Glasgow 1901 brons 68/53 | Brons | |
263 | 455 | 1914-G | FRAN | Pillet | Plaket Frans-Britse tentoonstelling te Londen, 1908 | Brons | |
200 | 456 | 1914-H | FRAN | de Vernon Fréderic Charles Victor | Plaket Franse Sectie Wereldtentoonstelling Luik, 1905 | Brons | |
1097 | 457 | 1914-I | FRAN | YENCESSE | Exp. Bxl 1910 plaket brons 67/64 | Brons | |
7 | 458 | 1914-J | FRAN | Roques François | Plaket Tentoonstelling Buenos Aires, 1910 | Brons | |
111 | 459 | 1914-K | FRAN | Bottée | Plaket Wereldtentoonstelling Saint-Louis, 1904 | Brons | |
Pagina medaillesalon expo 1913
Pagina medaillekunst